| 第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 95% |
| 第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 95% |
| 第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 95% |
| 第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 85% |
| 第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 80% |
| 第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 70% |
| 第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 65% |
| 第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 55% |
| 第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 50% |
不妨一看
-
友人說起中秋節應該聽哪首歌?同時,友人又問起最喜歡王菀之哪首作品。及後回家洗澡時,腦海就是想到這首<小團圓>。這或許不是中秋最合適之作品,也未必是王菀之最優秀之作品。但就是很適合這個時候我這種人聽。 話說前幾天跟友人提起節日有點抑鬱,因為所謂氣氛會令孤獨在家的我感到有點寂寞,但...
2011年10月11日 星期二
九型人格
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言